
SD側溝
呼び | 寸法(mm) | 参考質量 (kg) |
適合するふた | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | a | b | c | d | d’ | e | f | h | t | |||
250 | 390 | 270 | 260 | 260 | 45 | 45 | 65 | 70 | 410 | 80 | 385 | エコノリッド200 |
300A | 460 | 330 | 314 | 305 | 45 | 45 | 73 | 70 | 465 | 90 | 476 | エコノリッド250 |
300B | 460 | 320 | 310 | 405 | 45 | 45 | 75 | 70 | 565 | 90 | 556 | |
300C | 460 | 310 | 300 | 505 | 45 | 45 | 80 | 75 | 670 | 90 | 657 | |
400A | 550 | 400 | 390 | 415 | 65 | 55 | 80 | 80 | 590 | 95 | 706 | エコノリッド300 |
400B | 550 | 400 | 380 | 515 | 65 | 55 | 85 | 85 | 695 | 95 | 801 |
SD側溝 L=1000長さ調製品
呼び | 寸法(mm) | 参考質量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | a | b | c | d | e | f | h | t | ||
250 | 390 | 270 | 260 | 260 | 45 | 65 | 70 | 410 | 80 | 220 |
300A | 460 | 330 | 314 | 305 | 45 | 73 | 70 | 465 | 90 | 276 |
SD側溝電柱よけ
呼び | 寸法(mm) | 参考質量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | a | b | c | d | e | f | h | t | l | l1 | l2 | ||
250 | 390 | 270 | 260 | 260 | 45 | 65 | 70 | 410 | 80 | 321 | 402 | 240 | 154 |
300A | 460 | 330 | 314 | 305 | 45 | 73 | 70 | 465 | 90 | 321 | 416 | 226 | 191 |