
PU3型側溝と同一空断面を保持し、厚さ50mm以上の舗装を可能としたハイブリッド型電柱よけ側溝
製品が露出しているため路面標示は困難です。また視覚的にも道路が狭く見えたりしてしまいます。



流水断面がPU側溝と同じ

流水断面がPU側溝と同じなので100%水深が確保できます。
鋼製グレーチング(溶融亜鉛メッキ)

切削オーバレイ作業に必要な厚さ50mm以上の舗装厚を確保します。


| 呼び | 寸法(mm) | 参考質量 (kg) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | a | b | c | d | d’ | e | f | h | t | t’ | L | L1 | L2 | ||
| 250 | 460 | 250 | 230 | 250 | 48 | 55 | 65 | 65 | 30 | 40 | 70 | 351 | 446 | 256 | 99 |
| 300A | 520 | 300 | 280 | 300 | 53 | 55 | 70 | 70 | 30 | 40 | 85 | 351 | 459 | 243 | 127 |
| 300B | 520 | 300 | 270 | 400 | 53 | 55 | 70 | 70 | 40 | 40 | 85 | 351 | 459 | 243 | 149 |
| 300C | 520 | 300 | 260 | 500 | 53 | 55 | 80 | 80 | 40 | 40 | 85 | 351 | 459 | 243 | 185 |
| 400A | 630 | 400 | 370 | 400 | 57 | 55 | 70 | 70 | 40 | 60 | 90 | 351 | 481 | 221 | 167 |
| 400B | 630 | 400 | 360 | 500 | 57 | 55 | 80 | 80 | 40 | 60 | 90 | 351 | 481 | 221 | 204 |
| 500A | 750 | 500 | 460 | 500 | 62 | 62 | 80 | 80 | 40 | 70 | 100 | 351 | 506 | 196 | 228 |
| 500B | 750 | 500 | 450 | 600 | 62 | 62 | 90 | 90 | 40 | 70 | 120 | 351 | 506 | 196 | 281 |




